ჩვენი საქმიანობის მასშტაბები მოპოვებულ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. თუ მოგწონთ ის საქმე, რომელსაც ვაკეთებთ და გსურთ მასში თქვენი წვლილი შეიტანოთ, შეგიძლიათ ქვემოთ მითითებულ ანგარიშებზე ჩაგვირიცხოთ თანხა. მონაცემები შემოსული შემოწირულობებისა და მათი ხარჯვის შესახებ ქვემოთ გამოქვეყნდება.
ნებისმიერი ოდენობის შემოწირულობა ძვირფასია ჩვენთვის, ვინაიდან ის ჩვენდამი ნდობას გამოხატავს, რაც ჩვენთვის დიდი სტიმულია! გარდა ამისა, ხალხის მხარდაჭერის ჩვენება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ხელისუფლება და ბიზნესი მომხმარებლის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის საჭიროებაში დავარწმუნოთ.
ანგარიშები გახსნილია:
თი-ბი-სი ბანკში:
GE53TB7606836020100005
საქართველოს ბანკში:
GE65BG0000000161129735
მიმღები: ა(ა)იპ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ: შემოწირულობა.ქვემოთ მოცემულია მოქალაქეების მიერ შემოტანილი თანხების შემოსვლისა და ხარჯვის ანგარიში.
თანხის შემომტანი | დანიშნულება | თარიღი | თანხა |
---|---|---|---|
მაკო ქაფიანიძე | სხვა | 31 ოქტომბერი, 2024 | 6.00 |
მაკო ქაფიანიძე | სხვა | 31 ივლისი, 2024 | 6.00 |
მაკო ქაფიანიძე | სხვა | 30 აპრილი, 2024 | 6.00 |
მაკო ქაფიანიძე | სხვა | 28 იანვარი, 2024 | 4.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 3 დეკემბერი, 2023 | 11.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 3 დეკემბერი, 2023 | 150.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 27 ნოემბერი, 2023 | 191.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 27 ნოემბერი, 2023 | 105.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 13 ნოემბერი, 2023 | 75.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 6 ნოემბერი, 2023 | 80.00 |
ასლან ჭანიძე | სურსათი | 2 ნოემბერი, 2023 | 20.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 29 ოქტომბერი, 2023 | 200.00 |
თეონა შეყილაძე | სურსათი | 26 ოქტომბერი, 2023 | 50.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 2 თებერვალი, 2023 | 50.00 |
ნინო ქიტუაშვილი | სურსათი | 9 იანვარი, 2023 | 30.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 31 დეკემბერი, 2022 | 226.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 31 დეკემბერი, 2022 | 400.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 21 დეკემბერი, 2022 | 324.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 21 დეკემბერი, 2022 | 63.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 14 დეკემბერი, 2022 | 30.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სურსათი | 5 დეკემბერი, 2022 | 50.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 30 ნოემბერი, 2022 | 140.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 9 ნოემბერი, 2022 | 100.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 ოქტომბერი, 2022 | 20.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 სექტემბერი, 2022 | 20.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 6 სექტემბერი, 2022 | 50.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 15 აგვისტო, 2022 | 50.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 აგვისტო, 2022 | 20.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 ივლისი, 2022 | 20.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 5 ივლისი, 2022 | 50.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 13 ივნისი, 2022 | 20.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 1 ივნისი, 2022 | 50.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 მაისი, 2022 | 20.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 9 მაისი, 2022 | 100.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 აპრილი, 2022 | 20.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 მარტი, 2022 | 20.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სხვა | 15 თებერვალი, 2022 | 150.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სხვა | 10 თებერვალი, 2022 | 20.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სურსათი | 10 იანვარი, 2022 | 20.00 |
მაია ბიძინაშვილი | სურსათი | 23 დეკემბერი, 2021 | 1.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 23 დეკემბერი, 2021 | 70.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სურსათი | 12 დეკემბერი, 2021 | 20.00 |
ეკატერინე ქარდავა | სურსათი | 3 დეკემბერი, 2021 | 100.00 |
გიორგი შავერდიანი | სურსათი | 19 ნოემბერი, 2021 | 20.00 |
მარიამ სურმავა | სურსათი | 16 ნოემბერი, 2021 | 30.00 |
ქეთევან გრძელიძე | სურსათი | 10 ნოემბერი, 2021 | 20.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 9 ნოემბერი, 2021 | 110.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 9 ნოემბერი, 2021 | 50.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 2 ნოემბერი, 2021 | 35.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 2 ნოემბერი, 2021 | 80.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 26 ოქტომბერი, 2021 | 205.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 26 ოქტომბერი, 2021 | 150.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 19 ოქტომბერი, 2021 | 7.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 19 ოქტომბერი, 2021 | 120.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 12 ოქტომბერი, 2021 | 234.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 12 ოქტომბერი, 2021 | 220.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 5 ოქტომბერი, 2021 | 75.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 5 ოქტომბერი, 2021 | 114.00 |
სხვადასხვა (თი-ბი-სი ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 29 სექტემბერი, 2021 | 62.00 |
სხვადასხვა (საქართველოს ბანკის ანგარიშზე) | სურსათი | 28 სექტემბერი, 2021 | 205.00 |
ალეკსეი საველევი | სხვა | 14 ივლისი, 2020 | 30.00 |
ქეთევან გუჯარაიძე | სურსათი | 9 სექტემბერი, 2019 | 50.00 |
სანდრო სუბელიანი | სურსათი | 6 მაისი, 2019 | 20.00 |
რომან კარასევი | სურსათი | 21 თებერვალი, 2019 | 50.00 |
ელზა ნარიმანიშვილი | სურსათი | 6 ნოემბერი, 2017 | 6.00 |
ქეთევან გუჯარაიძე | სურსათი | 30 ოქტომბერი, 2017 | 50.00 |
ვახტანგ ქოროღლიშვილი | სურსათი | 3 აგვისტო, 2017 | 10.00 |
ნინო გუგენიშვილი | სურსათი | 26 ივლისი, 2017 | 10.00 |
ასოციაცია ’მწვანე ალტერნატივა’ | სხვა | 25 აპრილი, 2013 | 102.57 |
ციცინო თურქაძე | სხვა | 26 თებერვალი, 2013 | 6.16 |
ალექსანდრე გოშაძე | სხვა | 25 თებერვალი, 2013 | 10.26 |
2023 წლამდე თანხის შემოტანა შესაძლებელი იყო, ასევე, უშუალოდ ჩვენი საიტიდან, საბანკო ბარათის მონაცემების მითითებით. ასეთი ჩარიცხვები ავტომატურად აისახებოდა ქვემოთა ცხრილში.
თანხის შემომტანი | დანიშნულება | თარიღი | თანხა |
---|---|---|---|
ვახტანგ კობალაძე | სურსათი | 27 დეკემბერი, 2022 | 50.00 |
ნინო ვასაძე | სურსათი | 26 დეკემბერი, 2022 | 50.00 |
დიმიტრი ერგემლიძე | სურსათი | 20 დეკემბერი, 2022 | 5.00 |
ნუნუ მღებრიშვილი | სურსათი | 2 დეკემბერი, 2022 | 15.00 |
ვახტანგ კობალაძე | სურსათი | 28 ნოემბერი, 2022 | 50.00 |
მაკო ქაფიანიძე | სურსათი | 24 ნოემბერი, 2022 | 5.00 |
ლია თოდუა | სურსათი | 24 ნოემბერი, 2022 | 50.00 |
თათა ბურდული | სურსათი | 12 აგვისტო, 2022 | 20.00 |
ნატალია საბირზიანოვა და ვიჯეი ნამბიარი | სხვა | 28 ივნისი, 2022 | 593.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 17 დეკემბერი, 2021 | 30.00 |
ოთარ თათარაშვილი | სურსათი | 10 დეკემბერი, 2021 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 11 ნოემბერი, 2021 | 30.00 |
ნინო აღდგომელაშვილი | სურსათი | 31 ოქტომბერი, 2021 | 20.00 |
ვახტანგ კობალაძე | სურსათი | 29 ოქტომბერი, 2021 | 50.00 |
ლელა ხოფერია | სურსათი | 22 ოქტომბერი, 2021 | 30.00 |
მარიამ ჯაფარიძე | სურსათი | 4 ოქტომბერი, 2021 | 20.00 |
ზურაბ ტატანაშვილი | სურსათი | 4 ოქტომბერი, 2021 | 20.00 |
ანონიმი | სურსათი | 28 სექტემბერი, 2021 | 10.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სურსათი | 27 სექტემბერი, 2021 | 30.00 |
ილია კუნჭულია | სურსათი | 27 სექტემბერი, 2021 | 20.00 |
DavitZh | სურსათი | 17 სექტემბერი, 2021 | 10.00 |
ანონიმი | სურსათი | 10 სექტემბერი, 2021 | 1.00 |
Ginnooo | სურსათი | 17 ივლისი, 2020 | 5.00 |
ანონიმი | სურსათი | 4 მაისი, 2020 | 1.00 |
ანონიმი | სურსათი | 4 მაისი, 2020 | 1.00 |
ანონიმი | სურსათი | 4 მაისი, 2020 | 1.00 |
ანონიმი | სურსათი | 4 მაისი, 2020 | 1.00 |
ანონიმი | სურსათი | 4 მაისი, 2020 | 0.10 |
ანონიმი | სურსათი | 4 მაისი, 2020 | 0.10 |
ანონიმი | სურსათი | 4 მაისი, 2020 | 0.10 |
ანონიმი | სურსათი | 1 მაისი, 2020 | 0.10 |
ანონიმი | სურსათი | 27 ივნისი, 2018 | 10.00 |
მაია მაზიაშვილი | სურსათი | 15 დეკემბერი, 2017 | 20.00 |
ნინო გულდედავა | სურსათი | 16 ნოემბერი, 2017 | 2.00 |
ანონიმი | სხვა | 10 ნოემბერი, 2017 | 5.00 |
ქეთი ახობაძე | სურსათი | 3 ნოემბერი, 2017 | 15.00 |
ნინო ვასაძე | სურსათი | 30 ოქტომბერი, 2017 | 40.00 |
ანონიმი | სურსათი | 30 ოქტომბერი, 2017 | 20.00 |
ანონიმი | სურსათი | 29 ოქტომბერი, 2017 | 51.30 |
ანონიმი | სხვა | 27 ოქტომბერი, 2017 | 25.00 |
ოთარი კემულარია | სურსათი | 26 ოქტომბერი, 2017 | 30.00 |
მილენა მითაგვარია | სურსათი | 24 ოქტომბერი, 2017 | 30.00 |
ანონიმი | სურსათი | 18 ოქტომბერი, 2017 | 5.00 |
ანონიმი | საწვავი | 2 ოქტომბერი, 2017 | 1.00 |
მარიამ სურამვა | სხვა | 27 ივლისი, 2017 | 10.00 |
ნინო ქურდიანი | სხვა | 28 თებერვალი, 2017 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 27 ივნისი, 2016 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 22 მარტი, 2016 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 13 თებერვალი, 2016 | 30.00 |
beso | სურსათი | 9 დეკემბერი, 2015 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 15 ოქტომბერი, 2015 | 30.00 |
beso-abreza777 | სურსათი | 1 ივნისი, 2015 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 18 მაისი, 2015 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 16 აპრილი, 2015 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 17 მარტი, 2015 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 29 დეკემბერი, 2014 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 7 ოქტომბერი, 2014 | 30.00 |
თემურ კვირკველია | საწვავი | 30 სექტემბერი, 2014 | 20.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 15 ივლისი, 2014 | 30.00 |
გიორგი საჟენიუკი | სურსათი | 12 ივნისი, 2014 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 2 ივნისი, 2014 | 30.00 |
გიორგი საჟენიუკი | სურსათი | 24 აპრილი, 2014 | 25.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 14 მარტი, 2014 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 5 თებერვალი, 2014 | 30.00 |
მაკა | სურსათი | 30 დეკემბერი, 2013 | 5.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 5 ნოემბერი, 2013 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 2 სექტემბერი, 2013 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 31 ივლისი, 2013 | 30.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 4 ივნისი, 2013 | 30.00 |
ჩოხელი | საწვავი | 20 მაისი, 2013 | 10.26 |
ანონიმი | სხვა | 10 მაისი, 2013 | 10.00 |
ბესო მოდებაძე | საწვავი | 9 მაისი, 2013 | 10.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 7 მაისი, 2013 | 10.30 |
ia kakichashvili | სხვა | 2 მაისი, 2013 | 31.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 25 აპრილი, 2013 | 30.00 |
ანონიმი | საწვავი | 11 აპრილი, 2013 | 15.00 |
ლელა კიკნაძე | საწვავი | 11 აპრილი, 2013 | 12.00 |
ანონიმი | საწვავი | 11 აპრილი, 2013 | 20.60 |
მიხეილ კალანდაძე | სხვა | 25 მარტი, 2013 | 30.00 |
კატო | საწვავი | 15 მარტი, 2013 | 5.00 |
ანონიმი | საწვავი | 25 თებერვალი, 2013 | 10.00 |
მიხეილ კალანდაძე | სურსათი | 25 თებერვალი, 2013 | 20.00 |
ანონიმი | სხვა | 22 თებერვალი, 2013 | 3.00 |
ანონიმი | საწვავი | 22 თებერვალი, 2013 | 5.00 |
ხარჯები:
თანხა | რაში დაიხარჯა |
---|---|
932.00 | რძის ნაწარმის 10 ნიმუშის შემოწმება მცენარეული ცხიმის შემცველობაზე და დამატებით 10 რძის პროდუქტის შემოწმება მცენარეული ცხიმის შემცველობაზე; ანალიზის ხარჯი. რძის ნაწარმის 20 ნიმუშის შემოწმება მცენარეული ცხიმის შემცველობაზე დაჯდა 1829.03 ლარი, საიდანაც 932 ლარი მოქალაქეთა შემოწირულობიდან ავიღეთ, დანარჩენი თანხა (მათ შორის ნიმუშების შესაძენი) 897.03 ლარი, ორგანიზაციამ თავისი შემოსავლიდან გაიღო |
2831.00 | კვერცხის შემოწმება ანტიბიოტიკების შემცველობაზე; ანალიზის ხარჯი კვერცხის 8 ნიმუშის შემოწმება ანტიბიოტიკების შემცველობაზე დაჯდა 2832ლარი, საიდანაც 2831 ლარი მოქალაქეთა შემოწირულობიდან ავიღეთ, დანარჩენი თანხა (მათ შორის ნიმუშების შესაძენი) 42 ლარი, ორგანიზაციამ თავისი შემოსავლიდან გაიღო |
2317.00 | სურსათის შემოწმება საღებავ „სუდანზე“ - ანალიზის ხარჯი ანალიზი 2400 ლარი დაჯდა. 2317 ლარი მოქალაქეთა შემოწირულობებით დაიფარა, დანარჩენი, მათ შორის, ნიმუშების შეძენის ხარჯები კი (დაახ. 130 ლარი) - ორგანიზაციის შემოსავლებიდან. |
300.00 | სოკარის რეგულარი - ანალიზის ხარჯი ბენზინის 1 სინჯის არასრული ანალიზი (არომატული ნაერთების შემცველობის განსაზღვრის გარეშე) დაჯდა 450 ლარი. აქედან 300 ლარი მოქალაქეთა შემოწირულობებიდან ავიღეთ. |
427.00 | "პრემიუმ" ბენზინების შემოწმება ბენზინის 5 სინჯის სრული ანალიზი დაჯდა 2750 ლარი. 427 ლარი გადავიხადეთ მოქალაქეთა შემოწირულობებიდან. დანარჩენი ორგანიზაციამ თავისი შემოსავლებიდან გაიღო |
273.69 | ხორცის შემოწმება - ანალიზის ხარჯი ხორცის 10 ნიმუშის შემოწმება ტყვიის შემცველობაზე. ანალიზი 950 ლარი დაჯდა: 273.69 ლარი მოქალაქეთა შემოწირულობებიდან ავიღეთ, დანარჩენი თანხა ორგანიზაციამ თავისი შემოსავლებიდან გაიღო. |
343.36 | სუნელების შემოწმება - ანალიზის ხარჯი სუნელის 13 ნიმუშის შემოწმება ტყვიის შემცველობაზე დაჯდა 650 ლარი, საიდანაც 343.36 ლარი მოქალაქეთა შემოწირულობიდან ავიღეთ, დანარჩენი თანხა ორგანიზაციამ თავისი შემოსავლიდან გაიღო |